Copper Shovel
From HytaleWiki
More actions
| Copper Shovel | |
|---|---|
| |
| Consumable: | False |
| Max Durability: | 200 |
| 🪓 Gathering Power | |
| SoftBlocks | 100% |
| Soils | 20.0% |
| Woods | 5.0% |
| Rocks | 5.0% |
| Benches | 50.0% |
| OreCopper | 4.2% |
| OreIron | 3.5999999999999996% |
| OreSilver | 3.5999999999999996% |
| OreGold | 3.5999999999999996% |
| OreThorium | 3.2% |
| OreCobalt | 3.2% |
| OreAdamantite | 2.8000000000000003% |
| OreMithril | 2.5% |
| 🧱 Durability Loss | |
| Stone, Rock, Ores, Soil → 0.05 | |
