Wooden Hatchet
From HytaleWiki
More actions
| Wooden Hatchet | |
|---|---|
| |
| Consumable: | False |
| 🪓 Gathering Power | |
| SoftBlocks | 100% |
| Soils | 5.0% |
| Woods | 20.0% |
| Rocks | 5.0% |
| Benches | 50.0% |
| VolcanicRocks | 1.7000000000000002% |
| OreCopper | 3.4000000000000004% |
| OreIron | 3.0% |
| OreSilver | 3.0% |
| OreGold | 3.0% |
| OreThorium | 2.7% |
| OreCobalt | 2.7% |
| OreAdamantite | 2.4% |
| OreMithril | 2.1999999999999997% |
| 🧱 Durability Loss | |
| Stone, Rock, Ores, Soil → 0.25 | |
