Template Crossbow
More actions
Recipe
{{|Weapon=WeaponBlock | damages = ! style="text-align: left; padding: 0.5em; font-weight: normal; width: 60%; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | Standard Projectile Damage | style="text-align: right; padding: 0.5em; color: #f39c12; font-weight: bold; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | 3 Projectile |-
! style="text-align: left; padding: 0.5em; font-weight: normal; width: 60%; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | Combo Projectile Damage
| style="text-align: right; padding: 0.5em; color: #f39c12; font-weight: bold; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | 9 Projectile
|-
! style="text-align: left; padding: 0.5em; font-weight: normal; width: 60%; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | Signature BigArrow Damage
| style="text-align: right; padding: 0.5em; color: #f39c12; font-weight: bold; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | 46 Projectile
|-
! style="text-align: left; padding: 0.5em; font-weight: normal; width: 60%; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | Guard Bash Damage
| style="text-align: right; padding: 0.5em; color: #f39c12; font-weight: bold; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | 0 Physical
|-
| guards = ! style="text-align: left; padding: 0.5em; font-weight: normal; width: 60%; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | Guard Wield
| style="text-align: right; padding: 0.5em; color: #f39c12; font-weight: bold; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;" | 7
|-
}}
